熱門關(guān)鍵詞:
0510-83743799
★采用內(nèi)置式快速缸,空行程速度快,生產(chǎn)效率高;
★方便的手調(diào)整機(jī)械可調(diào)整壓頭或上工作臺(tái)在行程中任意位置壓制,也可在設(shè)計(jì)行程內(nèi)任意調(diào)整快進(jìn)和工作行程的長(zhǎng)短;
★壓力可按工藝需要無級(jí)調(diào)整;
★整體焊接的堅(jiān)固開式結(jié)構(gòu)可使機(jī)身保持足夠剛性的同時(shí)擁有方便的操作空間。
型號(hào)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)名稱 | 2.5T | 4T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 800T | ||
公稱力 | KN | 25 | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
液體工作壓力 | Mpa | 5 | 8 | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 25 | 24.6 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 160 | 200 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
開口高度 | mm | 350 | 380 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | |
喉深 | mm | 160 | 180 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 325 | 325 | 400 | 450 | 500 | 1500 | 1500 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作 | mm/s | 18~20 | 20~22 | 18~20 | 18`20 | 18~20 | 18~20 | 18~20 | 15~20 | 10~12 | 10~15 | 8~10 | 8~10 | 10~15 | 6~10 | 5~8 | |
回程 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 90 | 90 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 45 | |
工作臺(tái)面尺寸 | 左右 | mm | 480 | 480 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 |
前后 | mm | 320 | 320 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 | 950 | 2000 | 2400 | |
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 700 | 710 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 730 | 750 | 750 | 700 | 750 | 750 | 400 | 400 | |
落料孔尺寸 | mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | |||
主電機(jī)功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 30 | 45 | 2x22 | 2x22 | |
總重量 | T | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 18.5 | 28 | 36 |
|
|
本產(chǎn)品參數(shù)、性能、特點(diǎn)、配置僅供參考,如有改動(dòng)恕不另行通知。詳細(xì)說明來電咨詢!
全國(guó)服務(wù)熱線
0510-83743799