熱門關(guān)鍵詞:
0510-83743799
品牌液壓機(jī)的性能特點(diǎn):
品牌液壓機(jī)是一多功能的中小型液壓機(jī),適用于軸類零件,型材的校正和軸套類零件的壓裝。同時(shí)也能完成板材零件的彎曲、壓印、套形、簡(jiǎn)單零件的拉伸等工藝動(dòng)作,也可用于壓制要求不很嚴(yán)格的粉末、塑料制品。
品牌液壓機(jī)主要用于機(jī)床、內(nèi)燃機(jī)、輕紡機(jī)械、軸類、軸承,洗衣機(jī)、汽車電機(jī)、空調(diào)電機(jī)、電器、軍工企業(yè)、三資企業(yè)裝配流水線等行業(yè)。
我廠技術(shù)力量雄厚,對(duì)用戶的各種要求(如技術(shù)參數(shù)、規(guī)格、噸位等)均能滿足。
無(wú)錫大力液壓機(jī)械廠是一家大型品牌液壓機(jī)生產(chǎn)廠家,專業(yè)集設(shè)計(jì),開發(fā),生產(chǎn)與銷售為一體,為客戶提供不同規(guī)格,參數(shù)齊全的品牌液壓機(jī)產(chǎn)品.我們堅(jiān)持以科技為向?qū)?不斷提高品牌液壓機(jī)開發(fā)能力和生產(chǎn)能力,加大對(duì)加工生產(chǎn)設(shè)備的投資,配備了一批先進(jìn)而齊全的專業(yè)品牌液壓機(jī)設(shè)備,致力于將"大力"打造為品牌液壓機(jī)行業(yè)知名品牌.經(jīng)過不斷的努力,公司設(shè)計(jì)水平,生產(chǎn)規(guī)模和品牌液壓機(jī)的質(zhì)量均為行業(yè)前列水平.
公司匯集了眾多專業(yè)技術(shù)人員和受過良好訓(xùn)練的技術(shù)工人,能夠?yàn)閺V大客戶提供液壓機(jī),油壓機(jī),四柱液壓機(jī),校直機(jī),單柱液壓機(jī),四柱液壓機(jī),多功能折邊機(jī),整形液壓機(jī),鋼板校平液壓機(jī),汽車橋校正液壓機(jī),壓力傳感液壓機(jī),非標(biāo)液壓機(jī)等精密設(shè)備.
不管世界如何變化,大力精益求精的精神不變.相信我們的產(chǎn)品,相信您自己的選擇,來(lái)大力,您就買到了實(shí)惠,買到了放心.如果您存在疑問,歡迎來(lái)我公司參觀考察,期待您的來(lái)臨.
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 單位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 36 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體工作壓力 | MPa | 5.5 | 5.1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | |
滑塊下平面距工作臺(tái)距離 | mm | 300 | 300 | 350 | 380 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | |
滑塊行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 30 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | 20 | 18 | 20 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 82 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 90 | 90 | 65 | 55 | 65 | 60 | 60 | |
喉深 | mm | 110 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | 400 | 450 | 500 | |
工作臺(tái)尺寸 | 前后 | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 | 750 | 800 | 950 |
左右 | mm | 300 | 480 | 480 | 480 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 臺(tái)式 | 700 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 700 | 750 | 750 | |
落料孔徑 | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | ||
油缸缸徑 | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 400 | 450 | 500 | |||
導(dǎo)塞桿中心(模柄孔)直徑 | mm | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||||||||
導(dǎo)塞桿中心(模柄孔)深度 | mm | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | ||||||||
導(dǎo)塞桿螺紋直徑 | mm | 36 | 36 | 50 | 60 | 60 | 74 | 74 | 100 | 150 | ||||||||
油泵名稱 | 中高壓葉片泵 | 壓力補(bǔ)償變量軸向柱塞泵 | ||||||||||||||||
電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 30 | 45 | |
機(jī)床外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 680 | 750 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1100 | 1250 | 1340 | 1450 | 1550 | 1767 | 2100 | 2300 | 2500 |
左右 | mm | 500 | 650 | 600 | 600 | 610 | 630 | 650 | 650 | 780 | 800 | 100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
地面上高度 | mm | 1455 | 1450 | 1700 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2150 | 2300 | 2500 | 2800 | 2950 | 3305 | 3500 | 2800 | 4000 | |
總重量(約) | T | 0.125 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 9 | 15 | 18.5 | 28 | 36 |
全國(guó)服務(wù)熱線
0510-83743799