熱門關(guān)鍵詞:
0510-83743799
Y41A液壓校直機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | Y41A -4A | Y41A -6.3A | Y41A -10A | Y41A -25A | Y41A -40A | Y41A -63A | Y41a -100A | Y41A -160A |
公稱壓力 | KN | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
液體工作壓力 | MPa | 5.5 | 7 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
軸頭距工作臺面最大距離 | mm | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 |
軸頭速度 | 下行 mm/s | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 |
回程 mm/s | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | |
活塞桿行程 | mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 300 | 300 | 300 |
喉深 | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
工作臺尺寸(長*寬) | mm | 1000*300 | 1000*300 | 1650*350 | 1650*350 | 1650*350 | 2000*500 | 2000*500 | 2000*500 |
工作臺距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1000*1000 *1500 | 1000*1000 *1500 | 1700*1000 *1600 | 1700*1000 *1600 | 1600*1000 *1900 | 2000*1400 *2500 | 2000*1400 *2700 | 2000*1400 *3000 |
總重量 | T | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 6.2 | 7 |
全國服務(wù)熱線
0510-83743799